令和6年度粗大ごみ回収日程表
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月18日更新
令和6年度
月 | 回収日 | 申し込み締切日 |
---|---|---|
4月 | 4月10日(水曜日) | 3月29日(金曜日) |
4月25日(木曜日) | 4月15日(月曜日) | |
5月 | 5月10日(金曜日) | 4月30日(火曜日) |
5月27日(月曜日) | 5月15日(水曜日) | |
6月 | 6月10日(月曜日) | 5月31日(金曜日) |
6月25日(火曜日) | 6月14日(金曜日) | |
7月 | 7月10日(水曜日) | 6月28日(金曜日) |
7月25日(木曜日) | 7月12日(金曜日) | |
8月 | 8月13日(火曜日) | 7月31日(水曜日) |
8月26日(月曜日) | 8月15日(木曜日) | |
9月 | 9月10日(火曜日) | 8月30日(金曜日) |
9月25日(水曜日) | 9月13日(金曜日) | |
10月 | 10月10日(木曜日) | 9月30日(月曜日) |
10月25日(金曜日) | 10月15日(火曜日) | |
11月 | 11月11日(月曜日) | 10月31日(木曜日) |
11月25日(月曜日) | 11月15日(金曜日) | |
12月 | 12月10日(火曜日) | 11月29日(金曜日) |
12月25日(水曜日) | 12月13日(金曜日) | |
1月 | 1月10日(金曜日) | 12月26日(木曜日) |
1月27日(月曜日) | 1月15日(水曜日) | |
2月 | 2月10日(月曜日) | 1月31日(金曜日) |
2月25日(火曜日) | 2月14日(金曜日) | |
3月 | 3月10日(月曜日) | 2月28日(金曜日) |
3月25日(火曜日) | 3月14日(金曜日) |
処理手数料/1個あたり 1,350円、4品目(2割引)、5品目以上(3割引)
申込先/本宮市役所 市民部 生活環境課