ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 平成29年月別の現住人口および世帯数

平成29年月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月7日更新

月別の現住人口および世帯数

区 分 現住人口(人) 社会動態 自然動態

平成29年12月01日現在 15,155 15,589 30,744 △16 74 66 8 11 37 △26 2 10,417世帯 17
平成29年11月01日現在 15,157 15,603 30,760 15 83 64 19 21 27 △6 2 10,400世帯 32
平成29年10月01日現在 15,151 15,594 30,745 4 85 70 15 11 22 △11 0 10,368世帯 26
平成29年09月01日現在 15,146 15,595 30,741 △7 83 78 5 23 37 △14 2 10,342世帯 8
平成29年08月01日現在 15,153 15,595 30,748 18 69 52 17 23 24 △1 2 10,334世帯 20
平成29年07月01日現在 15,133 15,597 30,730 △45 43 84 △41 14 16 △2 △2 10,314世帯 △15
平成29年06月01日現在 15,162 15,613 30,775 20 77 54 23 15 19 △4 1 10,329世帯 26
平成29年05月01日現在 15,146 15,609 30,755 2 111 100 11 14 23 △9 0 10,303世帯 35
平成29年04年01日現在 15,144 15,609 30,753 △67 180 234 △54 23 36 △13 0 10,268世帯 28
平成29年03月01日現在 15,168 15,652 30,820 △16 65 66 △1 9 19 △10 △5 10,240世帯 7
平成29年02月01日現在 15,185 15,651 30,836 △4 58 50 8 25 38 △13 1 10,233世帯 11
平成29年01月01日現在 15,188 15,652 30,840 △19 43 48 △5 16 30 △14 0 10,222世帯 △2

※平成27年国勢調査の速報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。

※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。

※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。

※平成22年9月までは、平成17年10月1日に実施した国勢調査の結果をもとに算出しております。平成22年10月以降につきましては、平成22年10月1日に実施した国勢調査の結果より算出しております。