ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 平成31年(令和元年)月別の現住人口および世帯数

平成31年(令和元年)月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月8日更新

月別の現住人口および世帯数

区 分 現住人口(人) 社会動態 自然動態

令和元年12月1日現在 15,094 15,422 30,516 △15 68 71 △3 15 28 △13 1 10,704世帯 5
令和元年11月1日現在 15,101 15,430 30,531 △4 77 65 12 17 34 △17 1 10,699世帯 4
令和元年10月1日現在 15,101 15,434 30,535 40 99 52 47 19 25 △6 △1 10,695世帯 31
令和元年9月1日現在 15,070 15,425 30,495 △17 70 75 △5 16 27 △11 △1 10,664世帯 8
令和元年8月1日現在 15,083 15,429 30,512 6 84 63 21 15 31 △16 1 10,656世帯 18
令和元年7月1日現在 15,074 15,432 30,506 △27 52 65 △13 18 32 △14 0 10,638世帯 1
令和元年6月1日現在 15,089 15,444 30,533 △43 73 89 △16 10 38 △28 1 10,637世帯 6
令和元年5月1日現在 15,115 15,461 30,576 44 140 89 51 14 22 △8 1 10,631世帯 45
平成31年4年1日現在 15,087 15,445 30,532 △136 179 305 △126 15 23 △8 △2 10,586世帯 4
平成31年3月1日現在 15,144 15,524 30,668 5 93 70 23 8 26 △18 0 10,582世帯 14
平成31年2月1日現在 15,134 15,529 30,663 △37 59 66 △7 18 48 △30 0 10,568世帯 △3
平成31年1月1日現在 15,157 15,543 30,700 23 92 56 36 19 32 △13 0 10,571世帯 11

※平成27年国勢調査の速報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。

※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。

※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。

※平成22年9月までは、平成17年10月1日に実施した国勢調査の結果をもとに算出しております。平成22年10月以降につきましては、平成22年10月1日に実施した国勢調査の結果より算出しております。