印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月18日更新
Danh sách các địa chỉ liên hệ của Ủy ban nhân dân thành phố
Địa điểm | Tên phòng | Điện thoại | Phạm vi xử lý |
---|---|---|---|
Tầng 1 Ủy ban nhân dân thành phố | Phòng thuế | 0243-24-5345 | Về các khoản tiền phải trả cho thành phố, tỉnh, chính phủ (tiền thuế) |
Phòng Thị dân | 0243-24-5341 | Về thẻ cư trú và đăng ký mẫu dấu, thẻ My Number, bảo hiểm y tế quốc dân, tiền hưu nenkin, bảo hiểm y tế cho người từ 75 tuổi trở lên) | |
Phòng môi trường sinh hoạt | 0243-24-5362 | Về rác và giao thông (xe buýt) | |
Phòng chính sách phòng chống thảm họa | 0243-24-5365 | Về thảm họa và đài phát thanh phòng chống thảm họa thành phố Motomiya | |
Phòng kiến trúc và nhà ở | 0243-24-5393 | Về nhà ở xã hội do thành phố quản lý | |
Phòng cấp thoát nước | 0243-24-5411 | Về nước sinh hoạt và phí sử dụng nước sinh hoạt | |
Tầng 2 Ủy ban nhân dân thành phố | Phòng phụ trách nhà trẻ và trường mẫu giáo | 0243-24-5446 | Về thủ tục liên quan đến trường mẫu giáo/ nhà trẻ/ trường tiểu học/ trường trung học |
Phòng giao lưu quốc tế | 0243-24-5303 | Về cuộc sống của người nước ngoài | |
Tầng 2 Trung tâm Epoka | Phòng phúc lợi xã hội | 0243-24-5371 | Về việc hỗ trợ cho người khuyết tật và người cần hỗ trợ trong sinh hoạt |
Phòng phúc lợi trẻ em | 0243-24-5375 | Về hỗ trợ và y tế cho trẻ em | |
Phòng phúc lợi người cao tuổi | 0243-24-5203 | Về bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng | |
Phòng bảo hiểm và sức khỏe | (1)0243-24-5112 (2)0243-24-5152 |
(1)Về virus Corona (2)Về hỗ trợ trẻ sơ sinh và trẻ em |
|
Trung tâm thông tin tổng hợp Shirasawa | 0243-44-2114 | Về thủ tục hành chính |
Khi không biết phải gọi đến bộ phận nào, hãy gọi điện đến số 0243-33-1111 của Ủy ban nhân dân thành phố Motomiya.