ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 令和3年の月別の現住人口および世帯数

令和3年の月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月1日更新

月別の現住人口および世帯数

区 分 現住人口(人) 社会動態 自然動態

令和3年12月1日現在 14,969 15,156 30,125 25 91 50 41 14 29 △15 △1 10,739世帯 29
令和3年11月1日現在 14,960 15,140 30,100 △15 79 70 9 15 39 △24 0 10,710世帯 4
令和3年10月1日現在 14,971 15,144 30,115 △20 60 63 △3 18 35 △17 0 10,706世帯 4
令和3年9月1日現在 14,971 15,164 30,135 7 74 61 13 14 22 △8 2 10,702世帯 8
令和3年8月1日現在 14,975 15,153 30,128 △21 75 73 2 15 39 △24 1 10,694世帯 3
令和3年7月1日現在 14,985 15,164 30,149 15 89 58 31 15 32 △17 1 10,691世帯 27
令和3年6月1日現在 14,971 15,163 30,134 △13 59 68 △9 17 21 △4 0 10,664世帯 3
令和3年5月1日現在 14,976 15,171 30,147 3 115 99 16 14 27 △13 0 10,661世帯 24
令和3年4年1日現在 14,971 15,173 30,144 △77 213 257 △44 10 47 △37 4 10,637世帯 24
令和3年3月1日現在 15,008 15,213 30,221 △3 72 66 6 19 29 △10 1 10,613世帯 15
令和3年2月1日現在 15,003 15,221 30,224 △7 56 58 △2 22 27 △5 0 10,598世帯 9
令和3年1月1日現在 14,999 15,232 30,231 2 86 66 20 11 30 △19 1 10,589世帯 12

※令和2年国勢調査の確報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。
※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。

※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。

※平成22年9月までは、平成17年国勢調査の結果を、平成27年9月までは、平成22年国勢調査を、令和2年9月までは、平成27年国勢調査を、令和2年10月以降は、令和2年国勢調査の結果を基に算出しております。